Echelle coulissante 2 plans en aluminium AE1200HD - Type 1A
Échelle coulissante 2 plans en aluminium.
Caractéristiques techniques
COULISSANTE ALU 10' 1A | |
---|---|
Référence : | AE1220HD |
Longueur repliée (') | 8 ' |
Longueur déployée (') | 13 ' |
Largeur ('') | 19 1/16 '' |
Poids (lb) | 38,00 lb |
Quantité : |
|
COULISSANTE ALU 12' 1A | |
---|---|
Référence : | AE1224HD |
Longueur repliée (') | 10 ' |
Longueur déployée (') | 17 ' |
Largeur ('') | 19 1/16 '' |
Poids (lb) | 42,00 lb |
Quantité : |
|
COULISSANTE ALU 14' 1A | |
---|---|
Référence : | AE1228HD |
Longueur repliée (') | 12 ' |
Longueur déployée (') | 21 ' |
Largeur ('') | 19 1/16 '' |
Poids (lb) | 52,00 lb |
Quantité : |
|
COULISSANTE ALU 16' 1A | |
---|---|
Référence : | AE1232HD |
Longueur repliée (') | 14 ' |
Longueur déployée (') | 25 ' |
Largeur ('') | 19 1/16 '' |
Poids (lb) | 59,00 lb |
Quantité : |
|
COULISSANTE ALU 18' 1A | |
---|---|
Référence : | AE1236 |
Longueur repliée (') | 16 ' |
Longueur déployée (') | 29 ' |
Largeur ('') | 19 1/16 '' |
Poids (lb) | 73,00 lb |
Quantité : |
|
COULISSANTE ALU 20' 1A | |
---|---|
Référence : | AE1240 |
Longueur repliée (') | 18 ' |
Longueur déployée (') | 32 ' |
Largeur ('') | 19 1/16 '' |
Poids (lb) | 82,00 lb |
Quantité : |
|
COULISSANTE ALU 24' 1A | |
---|---|
Référence : | AE1248 |
Longueur repliée (') | 20 ' |
Longueur déployée (') | 35 ' |
Largeur ('') | 19 1/16 '' |
Poids (lb) | 90,00 lb |
Quantité : |
|
COULISSANTE ALU 8' 1A | |
---|---|
Référence : | AE1216HD |
Longueur repliée (') | 24 ' |
Longueur déployée (') | 43 ' |
Largeur ('') | 20 5/8 '' |
Poids (lb) | 122,00 lb |
Quantité : |
|
Utilisation
Échelle coulissante 2 plans en aluminium.
Munie de pieds articulés.
Descriptif technique
Échelons striés en aluminium résistant à 170 kg (375 lb)
Conçue avec des montants robustes de type poutre
Réglage rapide de la hauteur déchelle grâce à un mouvement à un doigt
Échelle de catégorie 1AA